明裝臥式防爆風機盤管結(jié)構(gòu)緊湊的薄型設(shè)計,靜音設(shè)計,運行更寧靜,特殊的結(jié)構(gòu)設(shè)計,可以通過回風口卸下電機及葉輪進行維修和換季時可對盤管清洗保養(yǎng),帶余壓型機組可供選用WAP系列,有四管制機型可供選擇,回風箱可根據(jù)要求留新風口,冷凝水盤可根據(jù)要求加長,保證閥門在水盤之內(nèi),冷凝水盤可根據(jù)要求采用不銹鋼材料
明裝臥式防爆風機盤管可理想地吊裝在天花板下任何位置,不占用任何室內(nèi)面積,便于安裝,外殼經(jīng)靜電噴涂處理,可與室內(nèi)裝飾相稱,臥式明裝風機盤管適用于舊建筑的空氣調(diào)節(jié)工程改造,可減少管道,節(jié)約費用。
明裝臥式防爆風機盤管性能參數(shù)
型號 性能 | BFP-34 | BFP-51 | BFP-68 | BFP-85 | BFP-102 | BFP-136 | BFP-170 | BFP-204 | BFP-238 | ||
額定風量m3/h | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 260 | 390 | 510 | 640 | 770 | 1020 | 1280 | 1530 | 1790 | ||
L | 170 | 260 | 340 | 430 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
額定冷量KW Kcal/h | H | 1.98 | 2.8 | 3.87 | 4.58 | 5.42 | 7.38 | 9.08 | 11.1 | 12.9 | |
H | 1702 | 2408 | 3328 | 3938 | 4661 | 6346 | 7808 | 9546 | 11094 | ||
額定熱量KW Kcal/h | H | 3.39 | 4.5 | 6.35 | 7.45 | 9.22 | 12.4 | 16.3 | 19.5 | 20.2 | |
H | 2915 | 3870 | 5460 | 6407 | 7930 | 10665 | 14020 | 16770 | 17370 | ||
輸入功率 W | 12Pa | H | 34 | 46 | 55 | 70 | 87 | 117 | 140 | 181 | 223 |
30Pa | H | 42 | 56 | 70 | 81 | 101 | 149 | 165 | 202 | 241 | |
50Pa | H | 46 | 65 | 82 | 89 | 109 | 163 | 201 | 228 | 286 | |
噪聲 dB(A) | 12Pa | H | 36 | 38 | 38 | 40 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 |
30Pa | H | 38 | 39 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | |
50Pa | H | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 53 | 54 | |
水量 Kg/h | 350 | 510 | 680 | 800 | 980 | 1280 | 1600 | 1920 | 2230 | ||
水壓損失 KPa | 6 | 10 | 17 | 21 | 31 | 15 | 18 | 21 | 26 | ||
風機數(shù)量 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
重量Kg | WA | 17 | 18 | 19 | 22 | 26 | 39 | 43 | 49 | 52 | |
帶回風箱 | 20 | 22 | 23 | 27 | 30 | 44 | 48 | 54 | 58 | ||
進出水接管 | 3/4‘’內(nèi)螺紋 | ||||||||||
凝結(jié)水管 | 3/4‘’外螺紋 | ||||||||||
電源 | 220V/50Hz | ||||||||||
備注 | 1、供冷量工況參數(shù):進口空氣干球溫度27℃,濕球溫度19.5℃,進水溫度7℃,水溫差5℃。 2、供熱量工況參數(shù):進口空氣干球溫度21℃,進水溫度60℃,熱水流量同供冷工況。 3、機組經(jīng)2.0MPa耐壓試驗,允許zui大工作壓力1.6MPa。 4、另有四管制(*加二、而加二、三加*)機組。 |
Copyright © 杭州井泉環(huán)??萍加邢薰? 2016-2022 版權(quán)所有 浙ICP備16035796號
全國服務(wù)電話:18668223093 郵箱:278725888@qq.com
公司地址:浙江省杭州市余杭區(qū)中泰工業(yè)園綠泰路5號 XML地圖